Karte
Name | Beschreibung | Koordinaten | |
---|---|---|---|
Murun | Murun | Die stark stygisch geprägte Hauptstadt des Südens. | 48,61.50 |
Set | Pyramide des Set | Die hiesige Heiligstätte der Anhängerschaft von Set. | 45.40,59.10 |
Yog | Abyss des Yog | Die hiesige Heiligstätte der Anhängerschaft von Yog. | 35.45,72.28 |
Mitra | Mitras Gleichmut | Die hiesige Heiligstätte der Anhängerschaft von Mitra. | 36.63,37.09 |
Priester | Laube des Jhebbal Sag | Die hiesige Heiligstätte der Anhängerschaft von Jhebbal Sag. | 66.35,72.75 |
Burg | Oase der Shazad | Eine einsame Oase in der südlichen Wüste, an der alte Ruinen von früherer Besiedlung zeugen. Unlängst haben die Shazad diese in Beschlag genommen und ihre Zelte errichtet. | 45.15,68.40 |
Schädel | Tempel der Dreifaltigkeit | Heiliger Schrein der Khitaner und Yamatai. | 63.75,53.90 |
Zath | Brutstätte des Zath | Die hiesige Heiligstätte der Anhängerschaft von Zath. | 28.75,49.90 |
Burg | Afréttarlund | Eine Siedlung von Nordheimern & Verbündeten. | 25.35,33.20 |
Vanir | Herberge | Eine Raststätte für Reisende im Norden, zugehörig der Stadt Vargrheim. | 58.50,47.50 |
Höhle | Insel der Ertrunkenen | Eine mysteriöse, zerfallene Kultstätte von Dagon. | 54,77.40 |
Dagon | Dagons Kinder | Das Territorium der Lemurianer, die sich als Kinder Dagons betiteln. | 71.10,70.70 |
Vargrheim | Vargrheim | Das Territorium der Nordheimer und der Sitz ihrer Hauptstadt Vargrheim. | 57.70,40.30 |
Culann | Clan Culann | Das Territorium der Cimmerier und der Sitz ihrer Hauptstadt Maelgwyns Tal. | 71.90,38.20 |
Hyperboreaner | Weiße Hand | Das Territorium der Hyperboreaner und der Sitz ihrer Zitadelle. | 46.10,12.50 |
Hyrkanier | Eiserne Horde | Das Territorium der Hyrkanier und der Sitz ihrer Hauptzeltstadt Mori. | 27.80,38.50 |
Vanir | Rúnheim | Die der Fraktion Vargrheim zugehörige Nordheimersiedlung Rúnheim. | 44.25,47.00 |
Burg | Bambushain | Eine Enklave für Yamatai und Khitaner nahe des Tempels, angeführt vom alten Goro. | 58.10,53.10 |
Burg | Klingenrast | Eine Raststätte für Reisende im Norden, die von einer Bande von Vagabunden verschiedenster Herkunft betrieben wird. | 42.50,34.90 |
Schwert | Blutkessel | Der Sitz der murunschen Kämpfergilde und zugleich Austragungsort der regelmäßigen Veranstaltungen. | 45.00,61.70 |
Burg | Das Atelier | Das Anwesen nemedischer Erfinder & Künstler. Hier können nicht nur Kunst, sondern auch ausgeklügelte Erfindungen erstanden werden. | 48.30,40.10 |
Burg | Haus der Stille | Eine Zusammenkunft unterschiedlicher Menschen von teils fragwürdiger Herkunft, die gemeinsam ein Badehaus betreiben. | 30.92,65.34 |
Bitte tragt hier Projekte u.ä. ein, bei denen Spieler RP finden können - wenn alsbald jedes kleinste NPC-Zelt hier markiert wird, sehen wir vor lauter Icons die Karte nicht mehr. Für einen weiteren Eintrag, schlichtweg eine der Tabellenzeilen kopieren, und unten anfügen. Koordinaten können der Karte rechts unten entnommen werden.
Mögliche Icons:
= Bogen,
= Avatar,
= Burg,
= Träger,
= Schmied,
= Feuer,
= Truhe,
= Stadt,
= Koch,
= Darfari,
= Derketo,
= Auge,
= Kämpfer,
= Frostgigant,
= Grabstein,
= Hand,
= Lemurian,
= Brief,
= Händler,
= Mitra,
= Pfote,
= Priester,
= Relikt,
= Ruine,
= Schlange,
= Set,
= Schädel,
= Schwert,
= Kürschner,
= Vanir,
= Ymir,
= Yog,
= Markt,
= Rüstung,
= Tänzer,
= Altar,
= Höhle,
= Tier,
= Blatt,
= Knochenschädel.
Die Karte ist absichtlich modular gestaltet - man kann sie auch gerne in andere Seiten übertragen. Wenn bspw. jemand gerne eine Karte aller Altare erstellen möchte, könnt er den Seiteninhalt hier kopieren und entsprechend anpassen.
.